產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,制藥,綜合 |
河南輸液注射器原子吸收價(jià)格
湖南輸液注射器原子吸收價(jià)格
湖南輸液注射器原子吸收價(jià)格
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機(jī)
| 臺(tái) | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座自動(dòng)切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測(cè)器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦+打印機(jī) | 套 | 1 | 儀器需備;用于控制儀器--選配件/費(fèi)用另計(jì) |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī)(無油安靜) |
進(jìn)樣器-手動(dòng) | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 無油安靜(含油水分離器) |
主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 適配主機(jī) |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī),軟件升級(jí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)、含信號(hào)線 |
元素?zé)?/span> | 套 | 1 | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 套 | 1 | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫 |
鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保 |
河南輸液注射器原子吸收價(jià)格
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長(zhǎng)范圍 190nm—900nm 自動(dòng)調(diào)整
光柵刻線密度 1800條
單色器 消像差Czerny-Turner型單色器
光譜帶寬 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動(dòng)切換
波長(zhǎng)精確度 ±0.20nm
波長(zhǎng)重復(fù)性 0.1nm
基線漂移 靜態(tài)0.005A/30min 動(dòng)態(tài)0.008 A/30min
檢測(cè)器 寬光譜范圍光電倍增管
分辨率 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20%
2.原子化系統(tǒng)
火焰分析方法
檢出限 (Cu) 0.006μg/ml
燃燒器 100mm全鈦金屬燃燒器
精密度 RSD≤1%
噴霧器 金屬套高效玻璃噴霧器
霧化室 耐腐蝕全塑霧化室
安全措施 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)
無火焰(石墨爐) 分析方法
檢出限(Cd) ≤4pg
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.oracel.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap